战舰世界 > 推荐专题 > 正文

战舰世界战舰数值资料

相关文章 [加入收藏] [复制链接]发布时间:15-09-24 来源:官方 作者:官方

 

战舰名称 战舰数值  
作战能力(血量) 装甲(毫米) 主炮口径(毫米) 防空炮口径(毫米) 最高航速(节) 回转半径(公尺) 方向舵换挡时间(秒) 水面侦测范围(公里) 空中侦察范围(公里) 鱼雷    
香取 16300 6-51mm 2x2 127mm 2x1 25mm/ 4x2 25mm 19 700 8.2 9.2 5.5      
筑磨 18700 6-40mm 8x1 152mm 2x1 6.5mm 26 800 5 9.2 5.2      
龙田 15100 6-63mm 4x1 140mm 1x1 76.2mm 33 800 6.8 8.3 4.8 533mm/2x3    
球磨 23000 6-65mm 7x1 140mm 2x1 76.2mm 36 820 9.1 11.3 6.5 533mm/4x2    
青叶 30500 6-76mm 3x2 203mm 4x1 120mm 34 870 8.5 12.1 7 610mm/2x4    
最上 34800 6-140mm 5x3 155m 4x2 127mm 35 870 12.1 10.8 7.6 610mm/4x3    
妙高 31200 6-102mm 5x2 203mm 4x2 127mm 35 870 12.1 11.9 8.2 610mm/2x4    
伊吹 35100 6-140mm 5x2 203mm 4x2 127mm 35 870 12.4 12.6 8.5 610mm/4x4    
仙仗 39400 6-175mm 4x3 203mm 6x2 100mm 31 880 10 12.6 9.3 610mm/4x5    
                         
以上为巡洋
  作战能力(血量) 装甲(毫米) 主炮口径(毫米) 防空炮口径(毫米) 最高航速(节) 回转半径(公尺) 方向舵换挡时间(秒) 水面侦测范围(公里) 空中侦察范围(公里)      
河内 38700 6-305mm 6X2 305mm 4x1 76.2mm 22 700 14 9.5 8.3      
妙义 45700 6-203mm 3X2 305mm   32 900 16 17.1 10.7      
金刚 54100 6-203mm 4x2 356mm 4x2 127mm 31 860 18 16.2 11.7      
扶桑 57100 6-305mm 6x2 356mm 4x2 127mm 25 910 17.9 18.9 12.2      
长门 65000 6-305mm 4x2 410mm 4x2 127mm 26 910 15.8 17.1 13.3      
天成 66300 6-254mm 5x2 410mm 8x2 127mm 30 970 20.4 17.3 13.7      
大和 97200 6-410mm 3x3 460mm 12x2 127mm 28 800 24 18 17      
以上战列舰
  作战能力(血量) 装甲(毫米) 主炮口径(毫米) 防空炮口径(毫米) 最高航速(节) 回转半径(公尺) 方向舵换挡时间(秒) 水面侦测范围(公里) 空中侦察范围(公里) 鱼雷    
海风 8600 6-13mm 2X1 120mm   33 530 5.3 5.6 2.9 457mm/ 2x2    
若竹 8200 6-12mm 3X1 120mm 1x1 40mm 36 460 3.5 6.1 2.5 533mm/2x2    
矶风 9000 6-14mm 3X1 120mm 2x1 12.7mm 34 530 5.3 6.1 2.8 533mm/3x2    
輋风 9600 6-14mm 4x1 120mm 2x1 7.7mm 39 560 4.2 5.9 3.1 533mm/3x2    
睦月 11600 6-14mm 2X1 120mm 2X1 120mm 39 560 2.8 5.9 3.1 610mm/2x3    
初春 10900 6-15mm 2X2 120mm 2x2 127mm 37 580 4.5 6.7 3.5 610mm/2x3    
吹雪 12600 6-15mm 3x2 127mm 3x2 25mm 35 630 5 7 3.8 610mm/3x3    
阳炎 15100 6-15mm 3x2 127mm 10x1 25mm 35 640 3.5 6.8 3.8 610mm/2x4    
岛风 17900 6-18mm 3x2 127mm 3x2 127mm 40 690 3.9 7.6 4.2 610mm/3x5    
以上驱逐舰
亚特兰大 27500 6-89mm 8x2 127mm 8x2 127mm 33 830 11 11 6.4 533/2x4    
北上 25900 6-65mm 4x1 140mm 1x2 127mm 36 820 9 11.3 7.4 610mm /10x4    
奥尔巴尼 16500 6-38mm 6x1 125mm 4x1 37mm 20 490 9.2 8.8 4.1      

翻页快捷键:←|→
关注 52PK游戏网 微信公众号
轻松快速的获取火爆游戏激活码 热门游戏资讯

相关内容